| P | W | L | D | F | A | Diff | PTS | ||
| 1 | Corn Exchange | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 31 | 10 | 7 |
| 2 | Derby | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 | 31 | 10 | 6 |
| 3 | EMI A | 4 | 2 | 1 | 1 | 44 | 28 | 16 | 5 |
| 4 | Ilkeston | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 4 |
| 5 | Riddings | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 | 34 | 4 | 4 |
| 6 | Glossop | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 25 | 4 | 4 |
| 6 | Fritchley | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 25 | 4 | 4 |
| 7 | Long Eaton | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 38 | 4 | 3 |
| 9 | Snooty Fox | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 2 |
| 10 | EMI B | 4 | 1 | 3 | 0 | 29 | 43 | -14 | 2 |
| 11 | Swadlincote | 4 | 0 | 3 | 1 | 27 | 45 | -18 | 1 |
| 12 | Chesterfield | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 51 | -30 | 0 |
